TECNO Mobile updated list of smartphones from lowest to highest and the latest releases with its official price in the Philippines.
The updated TECNO Mobile smartphones and other gadgets price list in the Philippines. Their lineup of phones includes the PHANTOM series, feature-rich CAMON models, gaming-themed POVA series, affordable SPARK series, and budget POP series.
Tecno is a phone brand of TRANSSION Holdings which was established in 2006, they offer smartphones, tablets, features phones, accessories, and other mobile-related gadgets. They become one of the top three mobile phone brands in Africa and has a business presence in more than 60 countries across the globe including the Philippines.
TECNO Price in Philippines
| Model | Release | Price | 
|---|---|---|
| TECNO SPARK Slim | 2025 | ₱9,499.00 | 
| TECNO POVA Curve 5G | 2025 | ₱10,999.00 | 
| TECNO SPARK 40C | 2025 | ₱4,199.00 | 
| TECNO POVA 7 Ultra 5G | 2025 | ₱12,999.00 | 
| TECNO SPARK Go 2 | 2025 | ₱2,999.00 - ₱3,299.00 | 
| TECNO POVA 7 | 2025 | ₱6,999.00 - ₱7,999.00 | 
| TECNO CAMON 40 Premier 5G | 2025 | ₱21,999.00 | 
| TECNO CAMON 40 Pro 5G | 2025 | ₱12,999.00 - ₱14,999.00 | 
| TECNO CAMON 40 | 2025 | ₱9,999.00 | 
| TECNO SPARK Go 1s | 2025 | ₱4,699.00 | 
| TECNO CAMON 30S | 2024 | ₱10,999.00 | 
| TECNO SPARK 30 5G | 2024 | ₱9,999.00 | 
| TECNO SPARK 30 Pro | 2024 | ₱7,999.00 | 
| TECNO SPARK 30 | 2024 | ₱6,999.00 | 
| TECNO SPARK 30C | 2024 | ₱5,799.00 - ₱7,199.00 | 
| TECNO SPARK Go 1 | 2024 | ₱3,499.00 - ₱4,099.00 | 
| TECNO SPARK 20 Pro 5G | 2024 | ₱11,999.00 | 
| TECNO POVA 6 | 2024 | ₱7,990.00 | 
| TECNO POVA 6 Neo | 2024 | ₱7,899.00 | 
| TECNO CAMON 30 Pro 5G | 2024 | ₱19,999.00 | 
| TECNO CAMON 30 5G | 2024 | ₱11,999.00 - ₱13,999.00 | 
| TECNO CAMON 30 Premier 5G | 2024 | ₱23,999.00 | 
| TECNO POVA 6 Pro 5G | 2024 | ₱11,999.00 | 
| TECNO SPARK 20 Pro | 2024 | ₱8,999.00 | 
| TECNO SPARK 20 | 2023 | ₱6,999.00 | 
| TECNO SPARK 20C | 2023 | ₱4,599.00 | 
| TECNO SPARK Go 2024 | 2023 | ₱3,799.00 | 
| TECNO POVA 5 Pro 5G | 2023 | ₱10,999.00 | 
| TECNO POVA Neo 3 | 2023 | ₱7,999.00 | 
| TECNO POVA 5 | 2023 | ₱7,999.00 - ₱8,499.00 | 
| TECNO PHANTOM V Fold | 2023 | ₱59,999.00 | 
| TECNO CAMON 20 Pro 5G | 2023 | ₱10,999.00 | 
| TECNO CAMON 20 Pro | 2023 | ₱7,999.00 | 
| TECNO SPARK 10 5G | 2023 | ₱9,499.00 | 
| TECNO Spark 10C | 2023 | ₱4,699.00 | 
| TECNO Spark 10 | 2023 | ₱4,899.00 | 
| TECNO Spark 10 Pro | 2023 | ₱7,499.00 | 
| TECNO Phantom X2 Pro 5G | 2023 | ₱42,999.00 | 
| TECNO POVA 4 Pro | 2023 | ₱9,699.00 - ₱10,290.00 | 
| TECNO Phantom X2 5G | 2023 | ₱32,999.00 | 
| TECNO Spark Go 2023 | 2023 | ₱3,499.00 - ₱3,699.00 | 
| TECNO POVA Neo 2 | 2022 | ₱6,499.00 | 
| TECNO POVA 4 | 2022 | ₱7,499.00 | 
| TECNO Camon 19 Pro | 2022 | ₱13,490.00 - ₱14,290.00 | 
| TECNO Camon 19 Pro 5G | 2022 | ₱15,490.00 | 
| TECNO Camon 19 | 2022 | ₱10,290.00 | 
| TECNO POP 6 | 2022 | ₱3,999.00 | 
| TECNO POVA 3 | 2022 | ₱7,999.00 - ₱8,999.00 | 
| TECNO POVA 5G | 2022 | ₱12,990.00 | 
| TECNO Spark 7T | 2021 | ₱6,499.00 | 
| TECNO POVA Neo | 2021 | ₱5,999.00 | 
| TECNO Pop 5 LTE | 2021 | ₱4,599.00 | 
| TECNO Spark 8P | 2021 | ₱7,499.00 | 
| TECNO Spark 6 Go 2021 | 2021 | ₱4,299.00 | 
| TECNO Camon 18 | 2021 | ₱9,499.00 | 
| TECNO Camon 18 Premier | 2021 | ₱15,990.00 | 
| TECNO Camon 18P | 2021 | ₱10,990.00 | 
| TECNO CAMON 17 Pro | 2021 | ₱9,990.00 - ₱10,990.00 | 
| TECNO Spark 7 Pro | 2021 | ₱6,990.00 | 
| TECNO POVA 2 | 2021 | ₱7,990.00 | 
| TECNO Spark 6 Air | 2021 | ₱4,690.00 | 
| TECNO Spark 6 Go | 2021 | ₱3,990.00 - ₱4,999.00 | 
| TECNO Spark 6 | 2020 | ₱6,490.00 | 
| TECNO POVA | 2020 | ₱6,999.00 | 
| TECNO Spark 5 Pro | 2020 | ₱5,499.00 | 

Comments