Redmi updated list of smartphones from the lowest to the highest and the latest releases with its official price in the Philippines.
Redmi is a sub-brand of Xiaomi. They are known to offer entry-level to mid-range budget-friendly phones with competitive specs and features. If you are looking to buy a new midrange phone, we suggest you check out their top-selling Redmi Note series. For light to normal usage, we recommend you browse the number series models (e.g. Redmi 8, 9, 10, and more to come). If you are into high-end and powerful performance phones, go for the K series (mostly available in China) and some of the units are globally available as POCO.
All Redmi phones release in the Philippines are automatically added to the top of our list. You can also check the latest Xiaomi smartphones.
Redmi Price in Philippines
| Model | Release | Price | 
|---|---|---|
| Redmi 15C | 2025 | ₱5,299.00 - ₱6,599.00 | 
| Redmi A3x | 2025 | ₱3,299.00 | 
| Redmi A5 | 2025 | ₱3,599.00 - ₱4,099.00 | 
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 2025 | ₱22,999.00 - ₱24,999.00 | 
| Redmi Note 14 Pro 5G | 2025 | ₱16,999.00 - ₱18,999.00 | 
| Redmi Note 14 5G | 2025 | ₱12,999.00 - ₱14,999.00 | 
| Redmi Note 14 | 2025 | ₱7,099.00 - ₱8,499.00 | 
| Redmi 14C | 2024 | ₱4,999.00 - ₱6,999.00 | 
| Redmi 13 | 2024 | ₱7,999.00 | 
| Redmi A3 | 2024 | ₱3,399.00 - ₱3,999.00 | 
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2024 | ₱23,999.00 | 
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2024 | ₱16,999.00 - ₱18,999.00 | 
| Redmi Note 13 Pro | 2024 | ₱13,999.00 - ₱15,999.00 | 
| Redmi Note 13 | 2024 | ₱7,499.00 - ₱9,999.00 | 
| Redmi 13C | 2023 | ₱4,999.00 - ₱6,499.00 | 
| Redmi 12 | 2023 | ₱7,999.00 - ₱8,999.00 | 
| Redmi A2+ | 2023 | ₱3,999.00 | 
| Redmi Note 12 Pro | 2023 | ₱14,999.00 | 
| Redmi Note 12S | 2023 | ₱12,999.00 | 
| Redmi Note 12 | 2023 | ₱8,999.00 - ₱10,999.00 | 
| Redmi Note 12 Pro 5G | 2023 | ₱16,999.00 - ₱17,999.00 | 
| Redmi Note 12 Pro Plus 5G | 2023 | ₱21,999.00 | 
| Redmi 12C | 2023 | ₱5,499.00 - ₱8,599.00 | 
| Redmi A1 | 2022 | ₱3,999.00 | 
| Redmi Note 11s 5G | 2022 | ₱13,499.00 | 
| Redmi 10A | 2022 | ₱5,999.00 | 
| Redmi 10C | 2022 | ₱6,299.00 - ₱7,299.00 | 
| Redmi Note 11 Pro+ 5G | 2022 | ₱19,999.00 - ₱21,999.00 | 
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2022 | ₱15,999.00 - ₱17,999.00 | 
| Redmi Note 11s | 2022 | ₱12,999.00 | 
| Redmi Note 11 | 2022 | ₱8,999.00 - ₱9,999.00 | 
| Redmi 10 | 2021 | ₱7,590.00 - ₱8,590.00 | 
| Redmi Note 10S | 2021 | ₱11,990.00 | 
| Redmi Note 10 5G | 2021 | ₱9,990.00 - ₱11,490.00 | 
| Redmi Note 10 Pro | 2021 | ₱12,590.00 - ₱13,590.00 | 
| Redmi Note 10 | 2021 | ₱7,990.00 - ₱9,990.00 | 
| Redmi 9T | 2021 | ₱6,990.00 - ₱7,990.00 | 
| Redmi 9C | 2020 | ₱4,990.00 - ₱5,690.00 | 
| Redmi 9A | 2020 | ₱4,490.00 | 
| Redmi 9 | 2020 | ₱6,990.00 - ₱7,490.00 | 
| Redmi Note 9 Pro | 2020 | ₱12,490.00 - ₱13,990.00 | 
| Redmi Note 9 | 2020 | ₱7,990.00 - ₱6,990.00 | 
| Redmi Note 9S | 2020 | ₱10,490.00 - ₱11,990.00 | 
| Redmi 8A | 2019 | ₱5,490.00 | 
| Redmi 8 | 2019 | ₱6,490.00 - ₱6,990.00 | 
| Redmi Note 8 Pro | 2019 | ₱11,490.00 - ₱12,990.00 | 
| Redmi Note 8 | 2019 | ₱7,690.00 - ₱8,990.00 | 
| Redmi 7A | 2019 | ₱4,790.00 - ₱5,290.00 | 
| Redmi 7 | 2019 | ₱5,890.00 - ₱6,490.00 | 
| Redmi Note 7 | 2019 | ₱7,990.00 - ₱11,490.00 | 
| Redmi Go | 2019 | ₱3,990.00 | 
| Redmi Note 6 Pro | 2018 | ₱10,990.00 - ₱12,990.00 | 
| Redmi 6 | 2018 | ₱7,490.00 | 
| Redmi 6A | 2018 | ₱5,290.00 - ₱5,990.00 | 
| Redmi S2 | 2018 | ₱7,990.00 | 
| Redmi 5 | 2018 | ₱7,790.00 | 
| Redmi 5 Plus | 2018 | ₱9,990.00 | 
| Redmi 5A | 2018 | ₱4,590.00 | 

Comments