OPPO updated list of smartphones from lowest to highest and the latest releases with its official price in the Philippines.
Looking for a new Oppo phone? If you’re on a budget or a normal to the medium user, check out their best-sellers, the A series. For photography, camera features, and mobile gaming, we highly recommend considering the Reno series. If you are into a premium, high-end, or flagship smartphones, the Find X series is an ideal choice.
The latest Oppo phones and tablets price for 2024 are automatically added to the top of our list. We continue to update the list as soon as the official price is available in our country.
OPPO Price in Philippines
| Model | Release | Price | 
|---|---|---|
| OPPO Reno14 Pro 5G | 2025 | ₱47,999.00 | 
| OPPO Reno14 5G | 2025 | ₱31,999.00 - ₱34,999.00 | 
| OPPO Reno14 F 5G | 2025 | ₱21,999.00 - ₱27,999.00 | 
| OPPO A5 | 2025 | ₱8,999.00 | 
| OPPO A5i | 2025 | ₱4,399.00 - ₱5,699.00 | 
| OPPO A5i Pro | 2025 | ₱8,999.00 | 
| OPPO A5x | 2025 | ₱5,499.00 - ₱7,999.00 | 
| OPPO A5 Pro | 2025 | ₱10,999.00 - ₱13,999.00 | 
| OPPO A5 Pro 5G | 2025 | ₱15,999.00 | 
| OPPO Reno13 Pro 5G | 2025 | ₱43,999.00 | 
| OPPO Reno13 5G | 2025 | ₱34,999.00 | 
| OPPO Reno13 F 5G | 2025 | ₱22,999.00 - ₱25,999.00 | 
| OPPO Find X8 | 2024 | ₱54,999.00 | 
| OPPO A3 | 2024 | ₱8,999.00 | 
| OPPO A3x | 2024 | ₱5,499.00 - ₱6,999.00 | 
| OPPO Reno12 F 5G | 2024 | ₱18,999.00 | 
| OPPO Reno12 Pro 5G | 2024 | ₱34,999.00 | 
| OPPO Reno12 5G | 2024 | ₱24,999.00 | 
| OPPO A60 | 2024 | ₱9,999.00 - ₱11,999.00 | 
| OPPO Reno11 F 5G | 2024 | ₱18,999.00 | 
| OPPO Reno11 Pro 5G | 2024 | ₱31,999.00 | 
| OPPO Reno11 5G | 2024 | ₱24,999.00 | 
| OPPO A18 | 2023 | ₱5,999.00 | 
| OPPO Find N3 Flip | 2023 | ₱64,999.00 | 
| OPPO A38 | 2023 | ₱7,999.00 | 
| OPPO A98 5G | 2023 | ₱18,999.00 | 
| OPPO A58 | 2023 | ₱9,999.00 | 
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | 2023 | ₱39,999.00 | 
| OPPO Reno10 Pro 5G | 2023 | ₱29,999.00 | 
| OPPO Reno10 5G | 2023 | ₱23,999.00 | 
| OPPO A78 5G | 2023 | ₱14,999.00 | 
| OPPO Find N2 Flip | 2023 | ₱49,999.00 | 
| OPPO Reno8 T 5G | 2023 | ₱23,999.00 | 
| OPPO Reno8 T | 2023 | ₱18,999.00 | 
| OPPO A17k | 2022 | ₱5,999.00 | 
| OPPO A77s | 2022 | ₱13,999.00 | 
| OPPO A17 | 2022 | ₱7,999.00 | 
| OPPO Reno8 5G | 2022 | ₱27,999.00 | 
| OPPO Reno8 Z 5G | 2022 | ₱19,999.00 | 
| OPPO A15 | 2022 | ₱5,999.00 - ₱6,999.00 | 
| OPPO A57 2022 | 2022 | ₱8,999.00 - ₱10,999.00 | 
| OPPO A96 | 2022 | ₱15,999.00 | 
| OPPO Reno7 5G | 2022 | ₱23,999.00 | 
| OPPO Reno7 Z 5G | 2022 | ₱19,999.00 | 
| OPPO A76 | 2022 | ₱11,999.00 | 
| OPPO A95 | 2021 | ₱15,999.00 | 
| OPPO A16k | 2021 | ₱6,999.00 | 
| OPPO A55 | 2021 | ₱9,999.00 | 
| OPPO A16 | 2021 | ₱6,999.00 - ₱7,999.00 | 
| OPPO A74 5G | 2021 | ₱15,999.00 | 
| OPPO A54 | 2021 | ₱9,499.00 - ₱9,999.00 | 
| OPPO A94 | 2021 | ₱13,999.00 | 
| OPPO A15s | 2021 | ₱7,999.00 | 
| OPPO Reno5 4G | 2021 | ₱18,990.00 | 
| OPPO Reno5 5G | 2021 | ₱23,990.00 | 
| OPPO A53 | 2020 | ₱7,490.00 | 
| OPPO Reno4 Z 5G | 2020 | ₱20,990.00 | 
| OPPO Reno4 | 2020 | ₱15,999.00 | 
| OPPO A12e | 2020 | ₱5,990.00 | 
| OPPO A12 | 2020 | ₱5,499.00 - ₱6,490.00 | 
| OPPO A52 | 2020 | ₱11,990.00 | 
| OPPO A92 | 2020 | ₱12,499.00 | 
| OPPO Reno3 Pro | 2020 | ₱28,990.00 | 
| OPPO Reno3 | 2020 | ₱13,990.00 | 
| OPPO A31 | 2020 | ₱8,990.00 | 
| OPPO Find X2 Pro | 2020 | ₱65,990.00 | 
| OPPO Reno 2 | 2019 | ₱25,990.00 | 
| OPPO Reno2 F | 2019 | ₱17,990.00 | 
| OPPO A5 2020 | 2019 | ₱8,990.00 | 
| OPPO A9 2020 | 2019 | ₱13,990.00 | 
| OPPO Reno | 2019 | ₱26,990.00 | 
| OPPO Reno 10x Zoom | 2019 | ₱45,990.00 | 
| OPPO F11 Pro Avengers Edition | 2019 | ₱19,990.00 | 
| OPPO A5s | 2019 | ₱5,990.00 | 
| OPPO F11 | 2019 | ₱9,590.00 | 
| OPPO F11 Pro | 2019 | ₱15,990.00 | 
| OPPO A7 | 2018 | ₱9,990.00 - ₱10,990.00 | 
| OPPO R17 Pro | 2018 | ₱32,990.00 | 
| OPPO A71k | 2018 | ₱5,988.00 | 
| OPPO F9 | 2018 | ₱15,990.00 | 
| OPPO A3s | 2018 | ₱4,490.00 - ₱5,990.00 | 
| OPPO Find X | 2018 | ₱49,990.00 | 
| OPPO F7 Youth | 2018 | ₱13,990.00 | 
| OPPO A83 (2018) | 2018 | ₱11,990.00 | 
| OPPO F7 | 2018 | ₱17,990.00 - ₱21,990.00 | 
| OPPO A71 (2018) | 2018 | ₱6,990.00 | 
| OPPO A83 | 2018 | ₱6,990.00 | 
| OPPO F5 Youth | 2017 | ₱12,990.00 | 
| OPPO F5 | 2017 | ₱15,990.00 - ₱21,990.00 | 
| OPPO A71 | 2017 | ₱8,990.00 | 
| OPPO A57 | 2017 | ₱11,990.00 | 
| OPPO F3 | 2017 | ₱15,990.00 | 
| OPPO F3 Plus | 2017 | ₱21,990.00 | 
| Oppo F1s (4GB) | 2017 | ₱13,990.00 | 
| Oppo A39 | 2017 | ₱9,990.00 | 
| Oppo F1s | 2016 | ₱12,990.00 | 
| Oppo A37 | 2016 | ₱6,990.00 | 

Comments